D.A.M Dépannage Remorquage
Tarifs
DEPANNAGE AUTOMOBILE DU MORBIHAN / ASSISTANCE AUTOMOBILE ARMORICAINE
Nous proposons une gamme de services de dépannage et remorquage automobile fiables et professionnels pour répondre à vos besoins en cas d’urgence.
Chez D.A.M Dépannage Remorquage, nous comprenons l’importance d’une assistance rapide et efficace, et nous sommes là pour vous aider 7 jours sur 7, y compris sur les voies express.
Tarifs applicables au 25/10/2022 - TVA 20 %
Les forfaits comprennent 20 kms aller/retour
Ces prix sont majorés de 50 % les Samedis, Dimanches, Jours fériés et Nuits de 18h à 8h du matin.
7j/7 et sur Voie Express
VEHICULES LEGERS - - 1,8 T Cyclos et motos | VEHICULES UTILITAIRES + 1,8 T ET < 3,5 T | |||
HT | TTC | HT | TTC | |
FORFAIT REMORQUAGE VILLE SEMAINE (pour les particuliers) | 82.50 | 99.00 | 115.00 | 138.00 |
FORFAIT DEPANNAGE SUR PLACE (20 kms A/R) | 82.50 | 99.00 | 115.00 | 138.00 |
FORFAIT REMORQUAGE (20 kms A/R) | 115.00 | 138.00 | 142.21 | 170.65 |
FORFAIT VEHICULE ACCIDENTE (20 kms A/R) | 233.33 | 280.00 | 283.33 | 340.00 |
FORFAIT VEHICULE ACCES DIFFICILE (20 kms A/R) | 208.33 | 250.00 | - | - |
FORFAIT VEHICULE EN SOUS SOL (20 kms A/R) | 208.33 | 250.00 | - | - |
FORFAIT MANUTENTION CHARIOT GOJACK® | 73.33 | 88.00 | 91.67 | 110.00 |
FORFAIT IMMOBILISATION DEPANNEUSE AVEC CHAUFFEUR/H | 130.00 | 156.00 | 130.00 | 156.00 |
FORFAIT REMORQUAGE VEHICULE INCENDIE (20 kms A/R) | 383.33 | 460.00 | 433.33 | 520.00 |
FORFAIT REMORQUAGE ROUES VOLEES (2 minimun) (20 kms A/R) | 316.67 | 380.00 | 354.17 | 425.00 |
SUPPLEMENT REMORQUAGE VEHICULE SANS CLEF | 75.00 | 90.00 | 87.50 | 105.00 |
FORFAIT OUVERTURE DE PORTE SIMPLE (20 kms A/R) | 104.17 | 125.00 | 124.17 | 149.00 |
FORFAIT OUVERTURE DE PORTE AVEC OUTIL SPECIFIQUE (20 kms A/R) | 157.50 | 189.00 | 157.50 | 189.00 |
DEPLACEMENT POUR RIEN (20 kms A/R) | 56.67 | 68.00 | 56.67 | 68.00 |
KILOMETRES SUPPLEMENTAIRES (hors forfait 20 kms A/R) | 2.08 | 2.50 | 2.50 | 3.00 |
RELIVRAISON (20 kms A/R) | 75.00 | 90.00 | 82.50 | 99.00 |
FORFAIT GRUTAGE 45 T | 510.00 | 612.00 | 600.00 | 720.00 |
FORFAIT GRUTAGE leger 9T | 250.00 | 300.00 | 300.00 | 360.00 |
SUPPLEMENT 4x4 | 75.00 | 90.00 | 100.00 | 120.00 |
RECHARGE ELECTRIQUE | 20.83 | 25.00 | 20.83 | 25.00 |
TRAVAIL AU TREUIL | 100.00 | 120.00 | 120.00 | 144.00 |
MISE A DISPOSITION | 66.67 | 80.00 | 66.67 | 80.00 |
MISE EN CONTAINER | 166.67 | 200.00 | 250.00 | 300.00 |
FRAIS D'ENTREE DE PARC | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 |
FRAIS DE GESTION DE PARC | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 |
ABSORBANT (par 20 litres) | 49.00 | 58.80 | 49.00 | 58.80 |
MAIN D'ŒUVRE (taux 1) | 70.00 | 84.00 | 70.00 | 84.00 |
FRAIS DE GESTION ou DEMANDE DE DUPLICATA | 66.67 | 80.00 | 66.67 | 80.00 |
FORFAIT Balayeuse / Blindé SUP 3,5T ET < 7,5T (20 kms roulés) | - | - | 400.00 | 480.00 |
FORFAIT GROS VOLUME EGAL A 3,5T ET < 4,5T (20 kms roulés) | - | - | 400.00 | 480.00 |
FORFAIT RELIVRAISON GROS VOLUME (20 kms A/R) | - | - | 115.00 | 138.00 |
KILOMETRES SUPPLEMENTAIRES GROS VOLUME | 3.33 | 4.00 | ||
GARDIENNAGE PARC | ||||
GARDIENNAGE VL ou UTILITAIRES | 20.83 | 25.00 | - | - |
GARDIENNAGE SCOOTERS ET MOTOS | 8.33 | 10.00 | - | - |
GARDIENNAGE POIDS LOURDS | 50.00 | 60.00 | - | - |
FORFAITS VOIE EXPRESS LORIENT ET QUIMPERLE au 01/10/22 | ||||
DEPANNAGE SUR PLACE JOUR | 115.00 | 138.00 | 142.21 | 170.65 |
DEPANNAGE SUR PLACE NUIT (Majoration 50 %) | - | 207.00 | - | 255.96 |
REMORQUAGE JOUR | 115.00 | 138.00 | 142.21 | 170.65 |
REMORQUAGE NUIT (Majoration 50 %) | - | 207.00 | - | 255.96 |
KMS SUPP DES LA 1ère SORTIE | 2.08 | 2.50 | 2.50 | 3.00 |
DEPANNAGE AUTOMOBILE DU MORBIHAN / ASSISTANCE AUTOMOBILE ARMORICAINETarifs applicables au 25/10/2022 - TVA 20 %
Les forfaits comprennent 20 kms aller/retour
VEHICULES LEGERS - - 1,8 T Cyclos et motos | VEHICULES UTILITAIRES + 1,8 T ET < 3,5 T | |||||
HT | TTC | TTC 50% | HT | TTC | TTC 50% | |
FORFAIT DEPANNAGE SUR PLACE | 82.50 | 99.00 | 148.50 | 115.00 | 138.00 | 207.00 |
FORFAIT REMORQUAGE (20 kms A/R) | 115.00 | 138.00 | 207.00 | 142.21 | 170.65 | 255.96 |
FORFAIT VEHICULE ACCIDENTE | 233.33 | 280.00 | 420.00 | 283.33 | 340.00 | 510.00 |
FORFAIT VEHICULE ACCES DIFFICILE | 208.33 | 250.00 | 375.00 | - | - | |
FORFAIT VEHICULE EN SOUS SOL | 208.33 | 250.00 | 375.00 | - | - | |
FORFAIT REMORQUAGE VEHICULE TOTALEMENT INCENDIE | 383.33 | 460.00 | 690.00 | 375.00 | 450.00 | 675.00 |
SUPPLEMENT REMORQUAGE VEHICULE SANS CLEF | 75.00 | 90.00 | 135.00 | 87.50 | 105.00 | 157.50 |
FORFAIT OUVERTURE DE PORTE SIMPLE | 104.17 | 125.00 | 187.51 | 124.17 | 149.00 | 223.51 |
FORFAIT OUVERTURE DE PORTE AVEC OUTIL SPECIFIQUE | 157.50 | 189.00 | 283.50 | 157.50 | 189.00 | 283.50 |
DEPLACEMENT POUR RIEN | 56.67 | 68.00 | 102.00 | 56.67 | 68.00 | 102.00 |
KILOMETRES SUPPLEMENTAIRES (hors forfait 20 kms A/R) | 2.08 | 2.50 | 3.74 | 2.50 | 3.00 | 4.50 |
SUPPLEMENT 4x4 | 75.00 | 90.00 | 135.00 | 100.00 | 120.00 | 180.00 |
TRAVAIL AU TREUIL | 100.00 | 120.00 | 180.00 | 120.00 | 144.00 | 216.00 |
MAIN D'ŒUVRE (taux 1) | 70.00 | 84.00 | 126.00 | 70.00 | 84.00 | 126.00 |
Chez D.A.M Dépannage Remorquage, nous sommes là pour vous aider, où que vous soyez dans le Morbihan et les régions avoisinantes.